本赛季欧冠采用全新瑞士轮赛制,36支球队进行8轮比赛,每支球队对阵8个不同对手,不再分组循环。排名前8直接晋级16强,9-24名进行附加赛。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | 皇家马德里 | 3 - 1 | 本菲卡 | 联赛阶段 |
| 2025-01-29 | 曼城 | 2 - 0 | 布鲁日 | 联赛阶段 |
| 2025-01-28 | 巴塞罗那 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 | 联赛阶段 |
| 2025-01-28 | 利物浦 | 4 - 0 | 里尔 | 联赛阶段 |
| 2025-01-22 | 国际米兰 | 1 - 0 | 阿森纳 | 联赛阶段 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 19 |
| 5 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 17 |
| 6 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 |
| 7 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 8 | 曼城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 16 |
数据更新至2025年1月,排名前8名直接晋级16强,9-24名参加附加赛
欧洲之王,欧冠历史上夺冠次数最多的球队。本赛季在安切洛蒂带领下继续冲击第16座大耳朵杯。
红军本赛季联赛阶段表现强势,以7胜1平领跑积分榜。斯洛特执教下展现全新面貌。
拉玛西亚青训培养的年轻才俊在弗里克执教下大放异彩,亚马尔等新星闪耀欧冠舞台。
瓜迪奥拉的蓝月亮在2023年首夺欧冠后持续发力,哈兰德领衔的锋线是最大看点。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9 | 2 | 8 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 8 | 3 | 8 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 7 | 5 | 8 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 7 | 2 | 8 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 8 |
欧洲冠军杯于1955年创立,最初采用淘汰赛制。1992年改制为欧洲冠军联赛并引入小组赛,2024年再次革新为联赛阶段赛制,让更多球队有机会参与高水平对决。
首届欧洲冠军杯,皇家马德里夺冠开启王朝
正式更名为欧洲冠军联赛,引入小组赛赛制
全新联赛阶段赛制,36队参赛,8轮对决
欧冠历史上诞生了无数经典逆转:2005年伊斯坦布尔奇迹、2019年利物浦半场0-3翻盘巴萨、2022年皇马连续逆转曼城和利物浦夺冠,每一次都让人热血沸腾。
| 球队 | 冠军次数 | 亚军次数 | 最近夺冠 | 所属联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 15 | 3 | 2024 | 西甲 |
| AC米兰 | 7 | 4 | 2007 | 意甲 |
| 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 2020 | 德甲 |
| 利物浦 | 6 | 4 | 2019 | 英超 |
| 巴塞罗那 | 5 | 3 | 2015 | 西甲 |
| 阿贾克斯 | 4 | 2 | 1995 | 荷甲 |
| 国际米兰 | 3 | 3 | 2010 | 意甲 |
| 曼联 | 3 | 2 | 2008 | 英超 |
卫冕冠军直接获得参赛资格
欧联杯冠军获得额外名额
各联赛前四名获得参赛资格